- Главная
- Краснодар
- Статистика
- Климат
- Средняя годовая температура
Климат
Статистика · Город
Средняя годовая температура — Краснодар
1938 – 2016 · 72 значения
Обновлено 12 нояб. 2026 г.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1938 – 2016
Спецразмещение свободно
Здесь может быть ваше место
Первым в разделе «Статистика» — с фото и пометкой «Рекомендуем».
Занять место
Главное
7 показателей
Население
16 показателей
Экономика
10 показателей
Образование
5 показателей
Климат
8 показателей
Последнее значение · 2016
13,7 °C
−0,4 °C
с 2015 г.
Первое значение · 1938
11,8 °C
с 2006 г.
+1,4 °C
Средняя годовая температура, 1938 – 2016 °C
+1,4 °C с 2006 г.
8 °C
10 °C
12 °C
14 °C
16 °C
1938
1960
1970
1980
1990
2000
2016
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1938 – 2016
Ряд одним взглядом Краснодар · 1938 – 2016
Последнее значение
13,7 °C · 2016
Первое значение
11,8 °C · 1938
Наибольшее
14,4 °C · 2010
Наименьшее
9,2 °C · 1945
Значений
72
По годам
Все годы · 1938 – 2016
| Год | Краснодар | Изменение |
|---|---|---|
| 2016 | 13,7 °C | −0,4 °C |
| 2015 | 14,1 °C | +0,8 °C |
| 2014 | 13,3 °C | −0,5 °C |
| 2013 | 13,7 °C | +0,4 °C |
| 2012 | 13,4 °C | +1,5 °C |
| 2011 | 11,8 °C | −2,5 °C |
| 2010 | 14,4 °C | +1,2 °C |
| 2009 | 13,2 °C | +0,4 °C |
| 2008 | 12,7 °C | −1,1 °C |
| 2007 | 13,8 °C | +1,6 °C |
| 2006 | 12,2 °C | −0,8 °C |
| 2005 | 13,0 °C | +0,4 °C |
| 2004 | 12,7 °C | +0,9 °C |
| 2003 | 11,8 °C | −0,6 °C |
| 2002 | 12,4 °C | −0,4 °C |
| 2001 | 12,8 °C | +0,5 °C |
| 2000 | 12,3 °C | −0,8 °C |
| 1999 | 13,1 °C | +1,9 °C |
| 1997 | 11,2 °C | −0,7 °C |
| 1996 | 11,8 °C | −0,9 °C |
| 1995 | 12,7 °C | +0,8 °C |
| 1994 | 11,9 °C | +1,8 °C |
| 1993 | 10,1 °C | −0,7 °C |
| 1992 | 10,8 °C | −0,5 °C |
| 1991 | 11,3 °C | −0,9 °C |
| 1990 | 12,3 °C | −0,1 °C |
| 1989 | 12,4 °C | +1,2 °C |
| 1988 | 11,2 °C | +1,1 °C |
| 1987 | 10,1 °C | −1,5 °C |
| 1986 | 11,6 °C | +1,2 °C |
| 1985 | 10,4 °C | −0,9 °C |
| 1984 | 11,3 °C | −0,7 °C |
| 1983 | 11,9 °C | +1,2 °C |
| 1982 | 10,7 °C | −2,4 °C |
| 1981 | 13,0 °C | +1,7 °C |
| 1980 | 11,3 °C | −1,0 °C |
| 1979 | 12,3 °C | +1,2 °C |
| 1977 | 11,1 °C | −0,2 °C |
| 1974 | 11,3 °C | +0,2 °C |
| 1973 | 11,1 °C | +0,1 °C |
| 1972 | 11,0 °C | −1,2 °C |
| 1971 | 12,2 °C | +0,3 °C |
| 1970 | 11,9 °C | +1,0 °C |
| 1969 | 10,9 °C | −0,9 °C |
| 1968 | 11,8 °C | +0,3 °C |
| 1967 | 11,5 °C | −1,9 °C |
| 1966 | 13,4 °C | +2,5 °C |
| 1965 | 10,9 °C | +0,6 °C |
| 1964 | 10,4 °C | −1,0 °C |
| 1963 | 11,4 °C | −1,4 °C |
| 1962 | 12,8 °C | +1,2 °C |
| 1961 | 11,5 °C | −0,2 °C |
| 1960 | 11,8 °C | +1,4 °C |
| 1959 | 10,4 °C | −1,0 °C |
| 1958 | 11,4 °C | −0,8 °C |
| 1957 | 12,2 °C | +2,7 °C |
| 1956 | 9,5 °C | −2,7 °C |
| 1955 | 12,2 °C | +2,5 °C |
| 1954 | 9,8 °C | −0,5 °C |
| 1953 | 10,3 °C | −1,3 °C |
| 1952 | 11,6 °C | +0,5 °C |
| 1951 | 11,1 °C | +0,1 °C |
| 1950 | 10,9 °C | +0,9 °C |
| 1949 | 10,0 °C | −0,7 °C |
| 1948 | 10,7 °C | −0,6 °C |
| 1947 | 11,4 °C | +0,4 °C |
| 1946 | 10,9 °C | +1,8 °C |
| 1945 | 9,2 °C | −1,4 °C |
| 1941 | 10,6 °C | −0,2 °C |
| 1940 | 10,8 °C | −0,5 °C |
| 1939 | 11,3 °C | −0,4 °C |
| 1938 | 11,8 °C |
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1938 – 2016
Что означает
Средняя температура за весь год — многолетний ряд показывает потепление или похолодание.
Как считается
Среднее суточных температур за год на ближайшей метеостанции; годы с неполными месяцами не учитываются.
Климат
Статистика Краснодара